Dark World Online • Monthly Unique Championship
Unique Monster Slayer Rankings
Compete for the exclusive Monthly Champion Title and supremacy. Slay titans, claim monster points, and etch your name into Dark World Online history.
Current Leader: king
Division: Top 20 Slayers
Season Ends: ...
Exclusive Reward: Champion Title
zBUTTERFLYz
Yuno
379
Monster Points
king
Isyutaru
509
Grand Points
EscapeFromus
Medusa
205
Monster Points
Showing 20 of 20 Slayers
| Rank | Slayer Champion | Last Slayed Unique | Recent Slay Time | Accumulated Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | king | Isyutaru | 1 hour ago | 509 pts |
| #2 | zBUTTERFLYz | Yuno | 26 seconds ago | 379 pts |
| #3 | EscapeFromus | Medusa | 5 hours ago | 205 pts |
| #4 | Ibra | Roc | 2 hours ago | 90 pts |
| #5 | Asil_Yanliz | Roc | 14 hours ago | 60 pts |
| #6 | OdysseuS | Tiger Girl | 16 hours ago | 50 pts |
| #7 | CarnalBeast | Uruchi | 3 hours ago | 46 pts |
| #8 | B_A_7_R__ | Captain Ivy | 10 hours ago | 36 pts |
| #9 | FallenAngel | Roc | 2 days ago | 30 pts |
| #10 | ___DODO | Karkadann | 18 hours ago | 24 pts |
| #11 | K_A_M_B_OR_A | Uruchi | 14 hours ago | 23 pts |
| #12 | Commander_0 | Tiger King | 17 hours ago | 8 pts |
| #13 | __Squirtle__ | Abshad Force High General | 2 days ago | 7 pts |
| #14 | Crisis | Tiger King | 7 hours ago | 6 pts |
| #15 | TB_Link | Tiger King | 11 hours ago | 4 pts |
| #16 | Skorrin | Tiger Girl | 9 minutes ago | 4 pts |
| #17 | _BoSy_ | Captain Ivy | 2 days ago | 2 pts |
| #18 | AA___M___RR | Cerberus | 5 hours ago | 2 pts |
| #19 | _SouLMate_ | Giant Overlord | 18 hours ago | 2 pts |
| #20 | Kive | Exorcist | 1 day ago | 2 pts |
No Matching Slayers Found
No record matches your search query. Try searching for another player or unique monster.